638-288-279
+38 (044) 502 88 00
обратный звонок
technotonenergo
Пожалуйста, оставьте свои контактные данные:
Ваше имя: *
Контактный телефон
формат (ххх ххх-хх-хх): *
E-mail: *
Организация:
Интересующий Вас вопрос:
Отправить Закрыть
Вызов консультанта

Щиты управления асинхронными электродвигателями ЩУ-5000 (аналог Я-5000)

Опросный лист (54Кб)

Для заказа Щита управления асинхронными электродвигателями ЩУ-5000(аналог Я-5000)

Часть каталога (8Мб)

Каталог Электрощитов Компании Технотон Энерго

Назначение

Для того, чтобы на месте или удалённо (автоматически) управлять  одним и более трёхфазными электродвигателями реверсивного (нереверсивного) типа, а так же иного плана потребителями электричества, существуют специальные комплектные низковольтные устройства, задачей которых является управление такими электроприводами и электроустановками, как ЩУ-5000 с напряжением до 1000В переменного или же постоянного тока.

Такие устройства производятся с целью установки в промышленных, коммунально-бытовых, жилых и общественно доступных объектах с возможностью одностороннего обслуживания.

Номинальный показатель в режиме прерывисто-продолжительной, продолжительной, повторно-кратковременной и кратковременной работы соответствует ГОСТ 12434-83

Техническое описание

  • Номинальное напряжение переменного тока - 660/380В, частота - 50 Гц. Номинальный ток до 160А ( до 630 А при индивидуальном заказе).
  • Степень защиты шкафов согласно ГОСТ 14254-80: 
    • при открытых дверях: IP00; 
    • при закрытых дверях: IP21 и IP54. 
  • Номинальный ток устройств, магнитных пускателей и автоматических выключателей снижается на 15% при степени защиты обо-лочки IP54. 
  • Группа условий эксплуатации в части воздействий механических факторов внешней среды М2 по ГОСТ 17516.1-90. 
  • Климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150-69 и ГОСТ 15543.1-89 У1, У3, УХЛ4. 
  • Высота над уровнем моря до 2000 м. 
  • Особые условия эксплуатации - по согласованию с Заказчиком. 
  • Рабочее положение - вертикальное. Допускается отклонение рабочего положения не более 5°. 
  • Требования безопасности соответствуют ГОСТ 12.2.007.0-75 и ГОСТ 22789-94, а также требованиям "ПУЭ", "Правил технической эксплуатации электроустановок потребителя", утверждённых Минэнерго. 
  • Требования пожарной безопасности соответствуют ГОСТ12.1.004-91.

Конструкция

Ящик управления представляет собой навесную конструкцию. Корпус ящика цельносварной, по типу конструкции МКП. Внутри ящика управления устанавливается панель, на которой размещается необходимое оборудование. При выборе оболочки со степенью защиты IР54, дверца уплотняется резиновым шнуром. Предлагаемая конструкция ящика управления обеспечивает ввод и вывод отходящих и питающих линий снизу. Люки на дне ящика управления, позволяют вводить внешние проводники любым удобным способом (отдельными кабелями, в трубе и др.).Дверца закрывается на замок. Для обеспечения безопасности, между дверью и корпусом выполнено заземление.

Для монтажа данных ящиков могут использоваться, как крепёжные кронштейны, так и анкера, укрепляющиеся через присутствующие в задней стенке отверстия. Крепёжные кронштейны, использующиеся в целях фиксации на месте монтажа  каждого ящика управления, выполнены так, что могут находиться в горизонтальном и вертикальном положении. Установка ящика управления предполагает возможность его демонтажа спереди. Основными местами, куда можно установить ящик управления являются стены, колонны и прочие вертикальные основания. Всё оборудование, находящееся внутри ящика управления, закрепляется установленным заводом-изготовителем способом.

Все оперативные надписи, относящиеся к оборудованию на двери ящика управления (ключам, кнопкам, сигнальным лампам) делаются на табличках. На каждой из табличек пишется текст, соответствующий функциональному назначению конкретных аппаратов ручного управления. Все габаритные и установочные размеры, а так же внешний вид ящиков управления, перечислены в разделе, под названием “Металлоконструкции”.

Ассортимент

Щиты управления асинхронными двигателями нереверсивные однофидерные

Тип

ящика

Типо-

испол-

нение

U,

цепи

управления

I,

расц.

Диапазон I,

тепл.реле

P,

кВт

Тип

оболочки

Габариты, мм Масса, кг
H A B
управление фазным напряжением

ЩУ-5110,

ЩУ-5111*

1874 220В, 50Гц 1,6 0,38 - 0,65 0,18 МКП43.2 400 300 200 20,1
2074 220В, 50Гц 1,6 0,61 - 1 0, 37 МКП43.2 400 300 200 20,1
2274 220В, 50Гц 1,6 0,95 - 1,6 0,55 МКП43.2 400 300 200 20,1
2474 220В, 50Гц 4 1,5 - 2,6 1,1 МКП43.2 400 300 200 20,1
2674 220В, 50Гц 4 2,4 - 4 1,5 МКП43.2 400 300 200 20,1
2874 220В, 50Гц 6,3 3,8 - 6 2,2 МКП43.2 400 300 200 20,1
2974 220В, 50Гц 10 5,5 - 8 3 МКП43.2 400 300 200 20,1
3074 220В, 50Гц 10 7 - 10 4 МКП43.2 400 300 200 20,1
3174 220В, 50Гц 16 9 - 14 5,5 МКП43.2 400 300 200 21
3274 220В, 50Гц 25 13 - 19 7,5 МКП43.2 400 300 200 21
3474 220В, 50Гц 25 18 - 25 11 МКП43.2 400 300 200 21
3574 220В, 50Гц 40 25 - 32 15 МКП64.2 600 400 200 26,3
3674 220В, 50Гц 50 30 - 41 18,5 МКП64.2 600 400 200 26,3
3774 220В, 50Гц 63 47 - 64 22 МКП64.2 600 400 200 26,3
3874 220В, 50Гц 80 54 - 66 30 МКП64.2 600 400 200 26,3
3974 220В, 50Гц 100 68 - 92 37 МКП663 600 600 300 28
4074 220B. 50Гц 125 85 - 115 45 МКП663 600 600 300 28
4174 220B. 50Гц 160 106 - 143 55 МКП663 600 600 300 28,6
4274 220В, 50Гц 160 136 - 160 75 МКП663 600 600 300 28,6
управление линейным напряжением

ЩУ-5112,

ЩУ-5113*

1877 380В, 50Гц 1,6 0,38 - 065 0,18 МКП43.2 400 300 200 20,3
2077 380В, 50Гц 1,6 0,61 - 1 0,37 МКП43.2 400 300 200 20,3
2277 380B, 50Гц 1,6 0,95 - 1,6 0,55 МКП43.2 400 300 200 20,3
2477 380В, 50Гц 4 1,5 - 2,6 1,1 МКП43.2 400 300 200 20,3
2677 380В, 50Гц 4 2,4 - 4 1,5 МКП43.2 400 300 200 20,3
2877 380В, 50Гц 6,3 3,8 - 6 2,2 МКП43.2 400 300 200 20,3
2977 380В, 50Гц 10 5,5 - 8 3 МКП43.2 400 300 200 20,3
3077 380В, 50Гц 16 7 -10 4 МКП43.2 400 300 200 20,3
3177 380B, 50Гц 16 9 - 14 5,5 МКП43.2 400 300 200 21,3
3277 380В, 50Гц 25 13 - 19 7,5 МКП43.2 400 300 200 21,3
3477 380В, 50Гц 25 18 - 25 11 МКП43.2 400 300 200 21,3
3577 380В, 50Гц 40 25 - 32 15 МКП64.2 600 400 200 26,6
3677 380В, 50Гц 50 30 - 41 18,5 МКП64.2 600 400 200 26,6
3777 380В, 50Гц 63 47 - 64 22 МКП64.2 600 400 200 27,1
3877 380B, 50Гц 80 54 - 66 30 МКП64.2 600 400 200 27,1
3977 380В, 50Гц 100 68 - 92 37 МКП663 600 600 300 28,3
4077 380В, 50Гц 125 85 - 115 45 МКП663 600 600 300 28,3
4177 380В, 50Гц 160 106 - 143 55 МКП663 600 600 300 28,9
4277 380В, 50Гц 160 136 - 160 75 МКП663 600 600 300 28,9
управление фазным напряжением без автоматического выключателя

ЩУ-5130,

ЩУ-5131*

3174 220B, 50Гц - 9 - 14 5,5 МКП43.2 400 300 200 19,2
3274 220B, 50Гц - 13 - 19 7,5 МКП43.2 400 300 200 19,2
3474 220В, 50Гц - 18 - 25 11 МКП43.2 400 300 200 19,2
3574 220В, 50Гц - 25 - 32 15 МКП64.2 600 400 200 19,8
3674 220B, 50Гц - 30 - 41 18,5 МКП64.2 600 400 200 19,8
3774 220В, 50Гц - 47 - 64 22 МКП64.2 600 400 200 20,3
3874 220В, 50Гц - 54 - 66 30 МКП64.2 600 400 200 20,3
3974 220В, 50Гц - 68 - 92 37 МКП663 600 600 300 23.7
4074 220B, 50Гц - 85 - 115 45 МКП663 600 600 300 23,6
4174 220В, 50Гц - 106 - 143 55 МКП663 600 600 300 25
4274 220В, 50Гц - 136 - 160 75 МКП663 600 600 300 25
управление линейным напряжением без автоматического выключателя

ЩУ-5132,

ЩУ-5133*

3177 380В, 50Гц - 9 - 14 5,5 МКП43.2 400 300 200 19,5
3277 380B. 50Гц - 13 - 19 7,5 МКП43.2 400 300 200 19,5
3477 380В, 50Гц - 18 - 25 11 МКП43.2 400 300 200 19,5
3577 380В, 50Гц - 25 - 32 15 МКП64.2 600 400 200 20,1
3677 380B, 50Гц - 30 - 41 18,5 МКП64.2 600 400 200 20,1
3777 380В, 50Гц - 47 - 64 22 МКП64.2 600 400 200 20,6
3877 380В, 50Гц - 54 - 66 30 МКП64.2 600 400 200 20,6
3977 380B. 50Гц - 68 - 92 37 МКП663 600 600 300 23,8
4077 380B, 50Гц - 55 - 115 45.0 МКП663 600 600 300 23,8
4177 380В, 50Гц - 106 - 143 55 МКП663 600 600 300 25,2
4277 380В. 50Гц - 136 - 160 75 МКП663 600 600 300 25,2
управление фазным напряжением с промежуточным реле

ЩУ-5141,

ЩУ-5143*

1874 220В. 50Гц 1,6 0,38 - 0,65 0,18 МКП43.2 400 300 200 20,4
2074 220В. 50Гц 1,6 0,61 - 0,37 0,37 МКП43.2 400 300 200 20,4
2274 220В, 50Гц 1,6 0.95 - 1,6 0,55 МКП43.2 400 300 200 20,4
2474 220В, 50Гц 4 1,5 - 2,6 1,1 МКП43.2 400 300 200 20,4
2674 220В, 50Гц 4 2,4 - 4 1,6 МКП43.2 400 300 200 20,4
2874 220В, 50Гц 6,3 3,8 - 6 2,2 МКП43.2 400 300 200 20,4
2974 220В, 50Гц 10 5,5 - 8 3 МКП43.2 400 300 200 20,4
3074 220В, 50Гц 16 7 - 10 4 МКП43.2 400 300 200 20,4
3174 220В, 50Гц 16 9 - 14 1.6 МКП43.2 400 300 200 21,4
3274 220В, 50Гц 25 13 - 19 7,5 МКП43.2 400 300 200 21,4
3474 220В, 50Гц 25 18 - 25 11 МКП43.2 400 300 240 21,4
3574 220В, 50Гц 40 25 - 32 15.0 МКП64.2 600 400 200 26,6
3674 220В, 50Гц 50 30 - 41 18.5 МКП64.2 600 400 200 26,6
3774 220В, 50Гц 63 47 - 64 22.0 МКП64.2 600 400 200 27,1
3874 220В, 50Гц 80 54 - 66 30 МКП64.2 600 400 200 27,1
3974 220В. 50Гц 100 68 - 92 37.0 МКП663 600 600 300 28,3
4074 220В, 50Гц 125 85 - 115 45.0 МКП663 600 600 300 28,3
4174 220В, 50Гц 160 106 - 143 55 МКП663 600 600 300 28,6
4274 220В, 50Гц 160 136 - 160 75.0 МКП663 600 600 300 28,9

* нечетный номер соответствует ящику управления с переключателем "Мест. - 0 - Диcт."

Щиты управления асинхронными двигателями реверсивные однофидерные

Тип

ящика

Типо-

испол-

нение

U,

цепи

управления

I,

расц

Диапазон I,

тепл. реле

P,

кВт

Тип

оболочки

Габариты, мм Масса, кг
H A B
управление фазным напряжением

ЩУ-5410,

ЩУ-5411*
ЩУ-5411*

1874 220В, 50Гц 1,6 0,38 - 0,65 0,18 МКП64.2 600 400 200 21,2
2074 220В, 50Гц 1,6 0,61- 1 0,37 МКП64.2 600 400 200 21,2
2274 220В, 50Гц 1,6 0,95 - 1,6 0,55 МКП64.2 600 400 200 21,2
2474 220В, 50Гц 4 1,5 - 2,6 1,1 МКП64.2 600 400 200 21,2
2674 220В, 50Гц 4 2,4 -4 1,5 МКП64.2 600 400 200 21,2
2874 220В, 50Гц 6,3 3,8 - 6 2,2 МКП64.2 600 400 200 21,2
2974 220В, 50Гц 10 5,5 -8 3 МКП64.2 600 400 200 21,2
3074 220В, 50Гц 10 7- 10 4 МКП64.2 600 400 200 21,2
3174 220В, 50Гц 16 9 - 4 5,5 МКП64.2 600 400 200 22,1
3274 220В, 50Гц 25 13 - 19 7,5 МКП64.2 600 400 200 22,1
3474 220В, 50Гц 25 18 - 25 11 МКП64.2 600 400 200 22,1
3574 220В, 50Гц 40 25 - 32 15 МКП663 600 600 300 27,4
3674 220В, 50Гц 50 30 - 41 18,5 МКП663 600 600 300 27,4
3774 220В, 50Гц 63 47 - 64 22 МКП663 600 600 300 27,9
3874 220В, 50Гц 80 54 - 66 30 МКП663 600 600 300 27,9
3974 220В, 50Гц 100 68 - 92 37 МКП863 800 600 300 29,1
4074 220В, 50Гц 125 85 - 115 45 МКП863 800 600 300 27,1
4174 220В, 50Гц 160 106 -143 55 МКП863 800 600 300 29,7
4274 220В, 50Гц 160 136 - 160 75 МКП863 800 600 300 29,7
управление линейным напряжением

ЩУ-5412,

ЩУ-5413*

1877 380В, 50Гц 1,6 0,38 - 0,65 0,18 МКП64.2 600 400 200 21,4
2077 380В, 50Гц 1,6 0,61- 1 0,37 МКП64.2 600 400 200 21,4
2277 380В, 50Гц 1,6 0,95 - 1,6 0,55 МКП64.2 600 400 200 21,4
2477 380В, 50Гц 4 1,5 - 2,6 1,1 МКП64.2 600 400 200 21,4
2677 380В, 50Гц 4 2,4 - 4 1,5 МКП64.2 600 400 200 21,4
2877 380В, 50Гц 6,3 3,8 - 6 2,2 МКП64.2 600 400 200 21,4
2977 380В, 50Гц 10 5,5 - 8 3 МКП64.2 600 400 200 21,4
3077 380В, 50Гц 10 7- 10
4 МКП64.2 600 400 200 21,4
3177 380В, 50Гц 16 9 - 14 5,5 МКП64.2 600 400 200 21,4
3277 380В, 50Гц 25 13 -19 7,5 МКП64.2 600 400 200 22,3
3477 380В, 50Гц 25 18 - 25 11 МКП64.2 600 400 200 22,3
3577 380В, 50Гц 40 25 - 32 15 МКП663 600 600 300 27,6
3677 380В, 50Гц 50 30 - 41 18,5 МКП663 600 600 300 27,6
3777 380В, 50Гц 63 47 - 64 22 МКП663 600 600 300 28,1
3877 380В, 50Гц 80 54 - 66 30 МКП663 600 600 300 28,1
3977 380В, 50Гц 100 68 - 92 37 МКП863 800 600 300 30,2
4077 380В, 50Гц 125 85 - 115 45 МКП863 800 600 300 30,2
4177 380В, 50Гц 160 106 - 143 55 МКП863 800 600 300 30,8
4277 380В, 50Гц 160 136 - 160 75 МКП863 800 600 300 30,8
управление фазным напряжением без автоматического выключателя

ЩУ-5430,

ЩУ-5431*

3174 220В, 50Гц - 9 - 14 5,5 МКП64.2 600 400 200 21,3
3274 220В, 50Гц - 13 - 19 7,5 МКП64.2 600 400 200 21,3
3474 220В, 50Гц - 18 - 25 11 МКП64.2 600 400 200 21,3
3574 220В, 50Гц - 25- 32 15 МКП663 600 600 300 21,5
3674 220В, 50Гц - 30 - 41 18,5 МКП663 600 600 300 26,5
3774 220В, 50Гц - 47 - 64 22 МКП663 600 600 300 37,2
3874 220В, 50Гц - 54 - 66 30 МКП663 600 600 300 37,2
3974 220В, 50Гц - 68 - 92 37 МКП863 800 600 300 29,1
4074 220В, 50Гц - 85 - 115 45 МКП863 800 600 300 29,1
4174 220В, 50Гц - 106 - 143 55 МКП863 800 600 300 29,6
4274 220В, 50Гц - 136 - 160 75 МКП863 800 600 300 29,6
управление линейным напряжением без автоматического выключателя

ЩУ-5432,

ЩУ-5433*

3177 380В, 50Гц - 9 - 14 5,5 МКП64.2 600 400 200 21,5
3277 380В, 50Гц - 13 - 19 7,5 МКП64.2 600 400 200 21,5
3477 380В, 50Гц - 18 - 25 11 МКП64.2 600 400 200 21,5
3577 380В, 50Гц - 25 - 32 15 МКП663 600 600 300 26,7
3677 380В, 50Гц - 30 - 41 18,5 МКП663 600 600 300 26,7
3777 380В, 50Гц - 47 - 64 22 МКП663 600 600 300 37,2
3877 380В, 50Гц - 54 - 66 30 МКП663 600 600 300 37,2
3977 380В, 50Гц - 68 - 92 37 МКП863 800 600 300 29,1
4077 380В, 50Гц - 85 - 115 45 МКП863 800 600 300 29,1
4177 380В, 50Гц - 106 - 143 55 МКП863 800 600 300 29,6
4277 380В, 50Гц - 136 - 160 75 МКП863 800 600 300 29,6
управление фазным напряжением с промежуточным реле

ЩУ-5441,

ЩУ-5443*

1874 220В, 50Гц 1,6 0,38 - 0,65 0,18 МКП64.2 600 400 200 21,5
2074 220В, 50Гц 1,6 0,61 - 1 0,37 МКП64.2 600 400 200 21,5
2274 220В, 50Гц 2,5 0,95 - 1,6 0,55 МКП64.2 600 400 200 21,5
2474 220В, 50Гц 4 1,5 - 2,6 1,1 МКП64.2 600 400 200 21,5
2674 220В, 50Гц 6,3 2,4 - 4 1,5 МКП64.2 600 400 200 21,5
2874 220В, 50Гц 6,3 3,8 - 6 2,2 МКП64.2 600 400 200 21,5
2974 220В, 50Гц 10 5,5 - 8 3 МКП64.2 600 400 200 21,5
3074 220В, 50Гц 10 7 - 10 4 МКП64.2 600 400 200 21,5
3174 220В, 50Гц 16 9 - 14 5,5 МКП64.2 600 400 200 22,4
3274 220В, 50Гц 25 13 - 19 7,5 МКП64.2 600 400 200 22,4
3474 220В, 50Гц 25(31,5) 18 - 25 1 МКП64.2 600 400 200 22,4
3574 220В, 50Гц 40 25 - 32 15 МКП663 600 600 300 27,7
3674 220В, 50Гц 50 30 - 41 18,5 МКП663 600 600 300 27,7
3774 220В, 50Гц 63 47 - 64 22 МКП663 600 600 300 28,1
3874 220В,'50Гц 80 54 - 66 30 МКП663 600 600 300 28,1
3974 220В, 50Гц 100 68 - 92 37 МКП863 800 600 300 29,4
4074 220В, 50Гц 125 85 - 115 45 МКП863 800 600 300 29,4
4174 220В, 50Гц 160 106 - 143 55 МКП863 800 600 300 30
4274 220В, 50Гц 160 136 - 160 75 МКП863 800 600 300 30

* нечетный номер соответствует ящику управления с переключателем "Мест. - 0 - Диcт."

Щиты управления асинхронными двигателями нереверсивные двухфидерные

Тип

ящика

Типо-

испол-

нение

U,

цепи

управления

  I,

расц.

Диапазон I,   

тепл.реле  

 

P,

кВт

Тип

оболочки

Габариты, мм Масса, кг
H A B
управление фазным напряжением с автоматическим выключателем на каждый фидер

ЩУ-5114,

ЩУ-5115*

1874 220В, 50Гц 1,6 0,38 - 0,65 0,18 МКП64.2 600 400 200 21.5
2074 220В, 50Гц 1,6 0,61 - 1 0,37 МКП64.2 600 400 200 21.5
2274 220В, 50Гц 1.6 0,95 - 1,6 0,55 МКП64.2 600 400 200 21.5
2474 220В, 50Гц 4 1,5 - 2,6 1,1 МКП64.2 600 400 200 21.5
2674 220В, 50Гц 6,3 2,4 - 4 1,5 МКП64.2 600 400 200 21.5
2874 220В, 50Гц 6,3 3,8 - 6 2,2 МКП64.2 600 400 200 21.5
2974 220В, 50Гц 10 5,5 - 8 3 МКП64.2 600 400 200 21.5
3074 220В, 50Гц 16 7 - 10
4 МКП64.2 600 400 200 21.5
3174 220В, 50Гц 16 9 - 14 5,5 МКП64.2 600 400 200 22,4
3274 220В, 50Гц 25 13 - 19 7,5 МКП64.2 600 400 200 22,4
3474 220В, 50Гц 25 18 - 25 11 МКП64.2 600 400 200 22,4
3574 220В, 50Гц 40 25 - 32 15 МКП663 600 400 200 27,4
3674 220В, 50Гц 50 30 - 41 18,5 МКП663 600 400 200 27,4
управление линейным напряжением с автоматическим выключателем на каждый фидер
ЩУ-5116, ЩУ-5117* 1877 380В, 50Гц 1,6 0,38 - 065 0,18 МКП64.2 600 400 200 21,7
2077 380В, 50Гц 1.6 0,61 - 1 0,37 МКП64.2 600 400 200 21,7
2277 380B, 50Гц 1,6 0,95 - 1,6 0,55 МКП64.2 600 400 200 21,7
2477 380В, 50Гц 4 1,5 - 2,6 1,1 МКП64.2 600 400 200 21,7
2677 380В, 50Гц 4 2,4 - 4 1,5 МКП64.2 600 400 200 21,7
2877 380В, 50Гц 6,3 3,8 - 6 2,2 МКП64.2 600 400 200 21,7
2977 380В, 50Гц 10 5,5 - 8 3 МКП64.2 600 400 200 21,7
3077 380В, 50Гц 10 7 - 10
4 МКП64.2 600 400 200 21,7
3177 380B, 50Гц 16 9 - 14 5,5 МКП64.2 600 400 200 22,6
3277 380В, 50Гц 25 13 - 19 7,5 МКП64.2 600 400 200 22,6
3477 380В, 50Гц 25 18 - 25 11 МКП64.2 600 400 200 22,6
3577 380В, 50Гц 40 25 - 32 15 МКП663 600 600 300 27,6
3677 380В, 50Гц 50 30 - 41 18,5 МКП663 600 600 300 27,6
управление фазным напряжением без автоматического выключателя
ЩУ-5134, ЩУ-5135* 1874 220В, 50Гц - 0,38 - 065 0,18 МКП64.2 600 400 200 19,4
2074 220В, 50Гц - 0,61 - 1 0,37 МКП64.2 600 400 200 19,4
2274 220B, 50Гц - 0,95 - 1,6 0,55 МКП64.2 600 400 200 19,4
2474 220В, 50Гц - 1,5 - 2,6 1,1 МКП64.2 600 400 200 19,4
2674 220В, 50Гц - 2,4 - 4 1,5 МКП64.2 600 400 200 19,4
2874 220В, 50Гц - 3,8 - 6 2,2 МКП64.2 600 400 200 19,4
2974 220В, 50Гц - 5,5 - 8 3 МКП64.2 600 400 200 19,4
3074 220В, 50Гц - 7 - 10
4 МКП64.2 600 400 200 19,4
3174 220B, 50Гц - 9 - 14 5,5 МКП64.2 600 400 200 20,5
3274 220В, 50Гц - 13 - 19 7,5 МКП64.2 600 400 200 20,5
3474 220В, 50Гц - 18 - 25 11 МКП64.2 600 400 200 20,5
управление линейным напряжением без автоматического выключателя
ЩУ-5136, ЩУ-5137* 1877 380В, 50Гц - 0,38 - 065 0,18 МКП64.2 600 400 200 19,6
2077 380В, 50Гц - 0,61 - 1 0,37 МКП64.2 600 400 200 19,6
2277 380B, 50Гц - 0,95 - 1,6 0,55 МКП64.2 600 400 200 19,6
2477 380В, 50Гц - 1,5 - 2,6 1,1 МКП64.2 600 400 200 19,6
2677 380В, 50Гц - 2,4 - 4 1,5 МКП64.2 600 400 200 19,6
2877 380В, 50Гц - 3,8 - 6 2,2 МКП64.2 600 400 200 19,6
2977 380В, 50Гц - 5,5 - 8 3 МКП64.2 600 400 200 19,6
3077 380В, 50Гц - 7 - 10
4 МКП64.2 600 400 200 19,6
3177 380B, 50Гц - 9 - 14 5,5 МКП64.2 600 400 200 20,5
3277 380В, 50Гц - 13 - 19 7,5 МКП64.2 600 400 200 20,5
3477 380В, 50Гц - 18 - 25 11 МКП64.2 600 400 200 20,5
управление фазным напряжением с одним автоматическим выключателем на оба фидера
ЩУ-5124, ЩУ-5125*
ЩУ-5125*
1874А 220В. 50Гц 4 0,38 - 0,65 0,18 МКП64.2 600 400 200 20,5
2074А 220В. 50Гц 4 0,61 - 1 0,37 МКП64.2 600 400 200 20,5
2274А 220В, 50Гц 4 0.95 - 1,6 0,55 МКП64.2 600 400 200 20,5
2474А 220В, 50Гц 4 1,5 - 2,6 1,1 МКП64.2 600 400 200 20,5
2074Б 220В, 50Гц 6,3 0,61 - 1 0,37 МКП64.2 600 400 200 20,5
2274Б 220В, 50Гц 6,3 0.95 - 1,6 0,55 МКП64.2 600 400 200 20,5
2474Б 220В, 50Гц 6,3 1,5 - 2,6 1,1 МКП64.2 600 400 200 20,5
2674Б 220В, 50Гц 6,3 2,4 - 4 01.май МКП64.2 600 400 200 20.май
2274В 220В, 50Гц 10 0.95 - 1,6 0,55 МКП64.2 600 400 200 20,5
2474В 220В, 50Гц 10 1,5 - 2,6 1,1 МКП64.2 600 400 200 20,5
2674В 220В, 50Гц 10 2,4 - 4 01.май МКП64.2 600 400 200 20,5
2874В 220В, 50Гц 10 3,8 - 6
2,2 МКП64.2 600 400 200 20,5
2974В 220В, 50Гц 16 5,5 - 8 3 МКП64.2 600 400 200 20,5
2474Г 220В, 50Гц 16 1,5 - 2,6 01.янв МКП64.2 600 400 200 20,5
2674Г 220В, 50Гц 16 2,4 - 4 01.май МКП64.2 600 400 200 20,5
2274Г 220В, 50Гц 16 0.95 - 1,6 0,55 МКП64.2 600 400 200 20,5
2474Г 220В. 50Гц 16 1,5 - 2,6 1,1 МКП64.2 600 400 200 20,5
2674Г 220В, 50Гц 16 2,4 - 4 01.май МКП64.2 600 400 200 20.май
2874Г 220В, 50Гц 16 3,8 - 6
2,2 МКП64.2 600 400 200 20.май
2974Г 220В, 50Гц 16 9 - 14 05.май МКП64.2 600 400 200 20,5
3074Г 220В, 50Гц 16 5,5 - 8 3 МКП64.2 600 400 200 20,5
3174Г 220В, 50Гц 16 7 - 10
4 МКП64.2 600 400 200 20.май
2674Д 220В, 50Гц 20 2,4 - 4 1,5 МКП64.2 600 400 200 21,2
2874Д 220В, 50Гц 20 3,8 - 6
2,2 МКП64.2 600 400 200 21,3
2974Д 220В, 50Гц 20 5,5 - 8 3 МКП64.2 600 400 200 21,3
3074Д 220В, 50Гц 20 7 - 10
4 МКП64.2 600 400 200 21,3
3174Д 220В, 50Гц 20 9 - 14 05.май МКП64.2 600 400 200 21,3
3274Д 220В, 50Гц 20 13 - 19 7,5 МКП 64.2 600 400 200 21,3
2874Е 220В, 50Гц 31,5 3,8 - 6 2,2 МКП64.2 600 400 200 21.апр
2974Е 220В, 50Гц 31,5 5,5 - 8 3 МКП64.2 600 400 200 21.апр
3074Е 220В, 50Гц 31,5 7 - 10 4 МКП64.2 600 400 200 21.апр
3174Е 220В, 50Гц 31,5 9 - 14 5,5 МКП64.2 600 400 200 21.апр
3274Е 220В, 50Гц 31,5 13 - 19 7,5 МКП64.2 600 400 200 21.апр
3474Е 220В, 50Гц 31,5 18 - 25 11 МКП64.2 600 400 200 21.апр
2974И 220В, 50Гц 40 5,5 - 8 3 МКП64.2 600 400 200 21.5
3074И 220В, 50Гц 40 7 - 10
4 МКП64.2 600 400 200 21.5
3174И 220В, 50Гц 40 9 - 14 5,5 МКП64.2 600 400 200 21.5
3274И 220В, 50Гц 40 13 - 19 7,5 МКП64.2 600 400 200 21.5
3474И 220В, 50Гц 40 18 - 25 11 МКП64.2 600 400 200 21.5
3274К 220В, 50Гц 50 13 - 19 7,5 МКП64.2 600 400 200 21.июл
3474К 220В, 50Гц 50 18 - 25 11 МКП64.2 600 400 200 21.июл
управление линейным напряжением с одним автоматическим выключателем на оба фидера

ЩУ-5126,

ЩУ-5127*

1877А 380В, 50Гц 4 0,38 - 0,65 0,18 МКП64.2 600 400 200 20,7
2077А 380В, 50Гц 4 0,61 - 1 0,37 МКП64.2 600 400 200 20,7
2277А 380В, 50Гц 4 0.95 - 1,6 0,55 МКП64.2 600 400 200 20,7
2477А 380В, 50Гц 4 1,5 - 2,6 1,1 МКП64.2 600 400 200 20,7
2077Б 380В, 50Гц 6,3 0,61 - 1 0,37 МКП64.2 600 400 200 20,7
2277Б 380В, 50Гц 6,3 0,95 - 1,6 0,55 МКП64.2 600 400 200 20,7
2477Б 380В, 50Гц 6,3 1,5 - 2,6 1,1 МКП64.2 600 400 200 20,7
2677Б 380В, 50Гц 6,3 2,4 - 4 1,5 МКП64.2 600 400 200 20.июл
2277В 380В, 50Гц 10 0,95 - 1,6 0,55 МКП64.2 600 400 200 20,7
2477В 380В, 50Гц 10 1,5 - 2,6 1,1 МКП64.2 600 400 200 20,7
2677В 380В, 50Гц 10 2,4 - 4 1,5 МКП64.2 600 400 200 20,7
2877В 380В, 50Гц 10 3,8 - 6
2,2 МКП64.2 600 400 200 20,7
2977В 380В, 50Гц 16 5,5 - 8 3 МКП64.2 600 400 200 20,7
2477Г 380В, 50Гц 16 1,5 - 2,6 1,1 МКП64.2 600 400 200 20,7
2677Г 380В, 50Гц 16 2,4 - 4 1,5 МКП64.2 600 400 200 20,7
2277Г 380В, 50Гц 16 0,95 - 1,6 0,55 МКП64.2 600 400 200 20,7
2477Г 380В. 50Гц 16 1,5 - 2,6 1,1 МКП64.2 600 400 200 20,7
2677Г 380В, 50Гц 16 2,4 - 4 1,5 МКП64.2 600 400 200 20,7
2877Г 380В, 50Гц 16 3,8 - 6 2,2 МКП64.2 600 400 200 20,7
2977Г 380В, 50Гц 16 9 - 14 5,5 МКП64.2 600 400 200 20,7
